Singlar-Darin
Album [redigera]
- 16 februari 2005 – The Anthem (#1) Guld (Sverige)
- 28 september 2005 – Darin (musikalbum) (#1) Platina (Sverige)
- 22 november 2006 – Break The News (#1) Guld (Sverige)
- 28 september 2007 – Break the News (Tyskland, Österrike, Schweiz)
- 3 december 2008 - Flashback (#10) (Sverige)
- 18 augusti 2010 - Lovekiller (#1) Guld (Sverige)
DVD [redigera]
- 25 oktober 2006 - Tour Videos Interview
Singlar [redigera]
Släppdatum | Låt | Sverige | Album |
---|---|---|---|
2005-01-26 | "Money for Nothing" | 1 | The Anthem |
2005-04-27 | "Why Does It Rain" | 5 | The Anthem |
2005-09-07 | "Step Up" | 1 | Darin |
2005-11-23 | "Who's That Girl" | 6 | Darin |
2006-01-29 | "Want Ya!" | 4 | Darin |
2006-10-18 | "Perfect" | 3 | Break the News |
2007-01-31 | "Everything But The Girl" | 38 | Break The News |
2008-10-13 (digitalt), 2008-10-22 (i butik) |
"Breathing Your Love" | 2 | Flashback |
2009-01-19 (digitalt) | "See U At The Club" | 12 | Flashback |
2009-03-09 (digitalt) | "Runaway" | 11 | Flashback |
2009-03-18 | "What If" | 51 | Flashback |
2009-10-09 (digitalt) | "Viva La Vida" | 1 | Lovekiller |
2010-02-28 (digitalt), 2010-03-28 (i butik) |
"You're Out Of My Life" | 3 | Lovekiller |
2010-06-19 (digitalt) | "Can't Stop Love" | 13 | Lovekiller |
2010-07-13 (digitalt) | "Lovekiller" | 6 | Lovekiller |
2010-08-?? | "Microphone" | 16 | Lovekiller |
Släppdatum | Låt | Tyskland,Österrike,Schweiz | Album |
---|---|---|---|
2007-08-03 | "Insanity" | 20 (T) 48 (Ö) | Break The News |
2007-12-07 | "Desire" | - | Break The News |
Kommentarer
Trackback